展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021第十五屆中國國際物聯網博覽會 | 上海世博展覽館 | 2021/4/21 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2020第十四屆中國國際物聯網博覽會 | 深圳會展中心 | 2020/7/29 | 20000㎡ | --------- | 359家 查看 |
2020第十三屆中國國際物聯網博覽會 | 線上展館 | 2020/5/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第十二屆中國(深圳)國際物聯 | 深圳會展中心 | 2019/7/30 | 52500㎡ | --------- | 684家 查看 |
2019第十一屆中國國際物聯網博覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 2019/3/13 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2018第十屆中國(深圳)國際物聯網 | 深圳會展中心 | 2018/7/31 | 52500㎡ | --------- | 93家 查看 |
2017第九屆中國(深圳)國際物聯網 | 深圳會展中心 | 2017/8/16 | 30000㎡ | --------- | 495家 查看 |
2016第八屆中國(深圳)國際物聯網 | 深圳會展中心 | 2016/8/18 | 30000㎡ | --------- | 484家 查看 |
2015第七屆中國(深圳)國際物聯網 | 深圳會展中心 | 2015/8/20 | 22500㎡ | --------- | 414家 查看 |
2014第六屆深圳國際物聯網技術與應 | 深圳會展中心 | 2014/8/14 | 15000㎡ | --------- | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
深圳市必應電子標簽有限公司 | 86-755-848 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
曉君科技深圳市曉君科技有限公司 | 86-755-861 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市聯合智能卡有限公司 | 86-755-846 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳致明興科技有限公司 | 86-55-2321 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣州制聯物聯網科技有限公司 | 86-20-8251 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |